Response Microwave, Inc.

Power Splitters/Combiners

2 WAY
MODEL NUMBER DESCRIPTION FREQUENCY (MHz) INSERTION LOSS
(dB max)
ISOLATION
(dB min)
VSWR (max) PHASE BALANCE (°) AMPLITUDE BALANCE (°)
RMPD2.1-200Sf SMA female 1 - 200 0.7 20 1.35 : 1 2 0.2
RMPD2.100-250Sf SMA female 100 - 250 0.6 20 1.40 : 1 3 0.2
RMPD2.200-400Sf SMA female 200 - 400 0.35 20 1.30 : 1 2 0.2
RMPD2.225-450Sf SMA female 225 - 450 0.35 20 1.30 : 1 2 0.2
RMPD2.500Sf SMA female 5 - 500 0.6 25 1.20 : 1 4 0.15
RMPD2.800-940Sf SMA female 800 - 940 0.3 20 1.30 : 1 2 0.2
RMPD2.1000Sf SMA female 10 - 1000 0.8 23 1.20 : 1 2 0.2
RMPD2.500-1000Sf SMA female 500 - 1000 0.5 20 1.35 : 1 2 0.3
RMPD2.1650Sf SMA female 800 - 1650 0.3 25 1.40 : 1 2 0.3
RMPD2.1.6-1.9Sf SMA female 1600 - 1900 0.4 22 1.30 : 1 2 0.2
RMPD2.01-2Sf SMA female .01 - 2000 1.1 12 1.45 : 1 4 0.5
RMPD2.1-2Sf SMA female 1000 - 2000 0.35 20 1.20 : 1 2 0.2
RMPD2.2200Sf SMA female 800 - 2200 0.25 25 1.10 : 1 2 0.3
RMPD2.2000-2200Sf SMA female 2000 - 2200 0.3 25 1.40 : 1 2 0.3
RMPD2.2500Sf SMA female 800 - 2500 0.25 25 1.10 : 1 2 0.2
RMPD2.3100-3400Sf SMA female 3100 - 3400 0.4 22 1.30 : 1 2 0.2
RMPD2.4000Sf SMA female 2000 - 4000 0.3 20 1.30 : 1 2 0.2
RMPD2.3700-4200Sf SMA female 3700 - 4200 0.4 20 1.25 : 1 2 0.2
RMPD2.08-6Sf SMA female 800 - 6000 1.25 20 1.50 : 1 5 0.5
RMPD2.6000Sf SMA female 2000 - 6000 0.5 20 1.35 : 1 4 0.2
RMPD2.5900-6500Sf SMA female 5900 - 6500 0.4 20 1.25 : 1 2 0.2
RMPD2.6700Sf SMA female 2500 - 6700 0.5 18 1.35 : 1 5 0.5
RMPD2.2-8Sf SMA female 2000 - 8000 0.7 20 1.40 : 1 3 0.2
RMPD2.4-8Sf SMA female 4000 - 8000 0.5 20 1.35 : 1 2 0.2
RMPD2.10000Sf SMA female 8000 - 10000 0.4 20 1.25 : 1 4 0.2
RMPD2.500-12000Sf SMA female 500 - 12000 3.8 18 1.50 : 1 8 0.5
RMPD2.1-13Sf SMA female 1000 - 13000 0.8 20 1.40 : 1 2 0.2
RMPD2.10000-15000Sf SMA female 10000 - 15000 0.8 20 1.50 : 1 5 0.3
RMPD2.05-18Sf SMA female 50 - 18000 2 15 1.50 : 1 8 0.5
RMPD2.2-18Sf SMA female 2000 - 18000 1 20 1.50 : 1 6 0.4
RMPD2.6-18Sf SMA female 6000 - 18000 0.6 20 1.30 : 1 3 0.2
RMPD2.2000Nf N female 1000 - 2000 0.3 20 1.30 : 1 4 0.3
RMPD2.2200Nf N female 800 - 2200 0.3 20 1.25 : 1 2 0.2
RMPD2.2500Nf N female 800 - 2500 0.3 20 1.25 : 1 2 0.2
RMPD2.2500NfHP N female high power 800 - 2500 0.3 18 1.25 : 1 4 0.3
RMPD2.3700-4200Nf N female 3700 - 4200 0.4 20 1.25 : 1 2 0.2
RMPD2.6000Nf N female 2000 - 6000 0.5 20 1.35 : 1 4 0.4
RMPD2-8000Nf N female 2000 - 8000 1.2 20 1.50 : 1 4 0.4
RMPD2.5.9-8.5Nf N female 5900 - 8500 0.8 16 1.50 : 1 5 0.5
RMPD2-7185NfWP N female weatherized 7100 - 8500 1 20 1.50 : 1 3 0.4
RMPD2.10-13NfWP N female weatherized 10000 - 13000 1.2 25 1.50 : 1 2 0.3
RMPD2.2400TRP/TRJ RPTNC female 800 - 2400 0.3 22 1.20 : 1 2 0.2
RMPD2.5900RPTf RPTNC female 5000 - 5900 0.5 20 1.35 : 1 2 0.3


3-WAY
MODEL NUMBER DESCRIPTION FREQUENCY (MHz) INSERTION LOSS
(dB max)
ISOLATION
(dB min)
VSWR (max) PHASE BALANCE (°) AMPLITUDE BALANCE (°)
RMPD3.250Sf SMA female 100 - 250 0.8 20 1.25 : 1 5 0.5
RMPD3.940Sf SMA female 800 - 940 0.4 20 1.20 : 1 5 0.5
RMPD3.1000Sf SMA female 100 - 1000 0.5 20 1.45 : 1 5 0.5
RMPD3.900-1600Sf SMA female 900 - 1600 0.5 20 1.50:1 4 0.5
RMPD3.2500Sf SMA female 800 - 2500 0.25 25 1.10 : 1 2 0.2
RMPD3.2300-2500Sf SMA female 2300 - 2500 0.2 20 1.25 : 1 4 0.5
RMPD3.2500Nf N female 800 - 2500 0.25 25 1.10 : 1 2 0.2
RMPD3.2500NTS N female T-configuration (silver plated) 800 - 2500 0.8 20 1.50 : 1 4 0.5
RMPD3.5159NfT N female T-configuration 5100 - 5900 0.7 20 1.35 : 1 5 0.6


4-WAY
MODEL NUMBER DESCRIPTION FREQUENCY (MHz) INSERTION LOSS
(dB max)
ISOLATION
(dB min)
VSWR (max) PHASE BALANCE (°) AMPLITUDE BALANCE (°)
RMPD4.200Sf SMA female 1 - 200 0.4 30 1.15 : 1 4 0.2
RMPD4.250Sf SMA female 100 - 250 0.8 20 1.25 : 1 5 0.5
RMPD4.300Sf SMA female 10 - 300 1 25 1.30 : 1 4 0.3
RMPD4.500Sf SMA female 5 - 500 0.6 18 1.20 : 1 3 0.3
RMPD4.940Sf SMA female 800 - 940 0.4 20 1.20 : 1 5 0.5
RMPD4.1000Sf SMA female 100 - 1000 0.5 20 1.45 : 1 5 0.5
RMPD4.1650Sf SMA female 800 - 1650 0.4 25 1.40 : 1 5 0.5
RMPD4.2000Sf SMA female 1000 - 2000 0.6 25 1.30 : 1 5 0.5
RMPD4.2500Sf SMA female 800 - 2500 0.9 20 1.30 : 1 5 0.5
RMPD4.2500Sf20w SMA female (high power) 800 - 2500 0.5 23 1.40 : 1 6 0.6
RMPD4.4000Sf SMA female 2000 - 4000 0.8 20 1.40 : 1 4 0.4
RMPD4.4200Sf SMA female 3000 - 4200 0.8 20 1.30 : 1 6 0.4
RMPD4.08-6Sf SMA female 800 - 6000 1.1 20 1.7 : 1 6 0.4
RMPD4.2-6Sf SMA female 2000 - 6000 0.8 20 1.40 : 1 4 0.4
RMPD4.8000Sf SMA female 2000 - 8000 1 20 1.50 : 1 5 0.4
RMPD4.9000Sf SMA female 7000 - 9000 0.6 20 1.35 : 1 6 0.4
RMPD4.7-11Sf SMA female 7000 - 11000 0.8 20 1.30 : 1 4 0.2
RMPD4.05-12Sf SMA female 500 - 12000 3.8 16 1.6 : 1 12 0.2
RMPD4.2-18Sf SMA female 2000 - 18000 1.75 20 1.50 : 1 8 0.5
RMPD4.2000Nf N female 1000 - 2000 0.6 25 1.30 : 1 5 0.5
RMPD4.2500Nf N female 800 - 2500 0.25 25 1.10 : 1 2 0.2
RMPD4.4000Nf N female 2000 - 4000 0.8 20 1.40 : 1 4 0.4
RMPD4.2-6Nf N female 2000 - 6000 0.9 20 1.40 : 1 4 0.4
RMPD4.8000Nf N female 2000 - 8000 1.2 18 1.50 : 1 8 0.6


6 WAY
MODEL NUMBER DESCRIPTION FREQUENCY (MHz) INSERTION LOSS
(dB max)
ISOLATION
(dB min)
VSWR (max) PHASE BALANCE (°) AMPLITUDE BALANCE (°)
RMPD6.950-2150Sf SMA female 900 - 2150 0.8 20 1.25 : 1 10 1.0
RMPD6.2500Sf SMA female 800 - 2500 1.2 20 1.50 : 1 8 0.7


8-WAY
MODEL NUMBER DESCRIPTION FREQUENCY (MHz) INSERTION LOSS
(dB max)
ISOLATION
(dB min)
VSWR (max) PHASE BALANCE (°) AMPLITUDE BALANCE (°)
RMPD8.500Sf SMA female 5 - 500 2 18 1.30 : 1 8 0.8
RMPD8.2000Sf SMA female 1000 - 2000 0.6 25 1.30 : 1 4 0.3
RMPD8.2500Sf SMA female 800 - 2500 0.8 22 1.30 : 1 9 1.2
RMPD8.4000Sf SMA female 2000 - 4000 0.9 18 1.50 : 1 5 0.4
RMPD8.4200Sf SMA female 3700-4200 1 20 1.50 : 1 6 0.8
RMPD8.6500Sf SMA female 5900-6500 1 20 1.50 : 1 6 0.8
RMPD8.6-18Sf SMA female 6000 - 18000 1.5 16 1.70 : 1 5 0.5
RMPD8.2000Nf N female 1000 - 2000 0.75 20 1.40 : 1 4 0.3
RMPD8.2500Nf N female 800 - 2500 0.8 22 1.30 : 1 9 1.2
RMPD8.4000Nf N female 2000 - 4000 0.9 18 1.50 : 1 5 0.4


10-WAY
MODEL NUMBER DESCRIPTION FREQUENCY (MHz) INSERTION LOSS
(dB max)
ISOLATION
(dB min)
VSWR (max) PHASE BALANCE (°) AMPLITUDE BALANCE (°)
RMPD10.2000Sf SMA female 800 - 2000 0.1 18 1.60 : 1 12 1


20-WAY
MODEL NUMBER DESCRIPTION FREQUENCY (MHz) INSERTION LOSS
(dB max)
ISOLATION
(dB min)
VSWR (max) PHASE BALANCE (°) AMPLITUDE BALANCE (°)
RMPD20.1400Sf SMA female 1250 - 1400 2.3 18 1.50 : 1 15 0.5

NOTES:
1. Models available in 50 and/or 75 ohm impedance values.
2. Alternate connectors available upon request
3. Please inquire if you do not see exactly what you need as we have a large library of products available

 


Response Microwave, Inc.
978.772.3767 or 978.772.3778
info@responsemicrowave.com
We Now Accept:
MasterCard/Visa/American Express