Call us: 978.772.3767
info [at] responsemicrowave.com
Response Microwave, Inc.Response Microwave, Inc.Response Microwave, Inc.Response Microwave, Inc.
  • Home
  • About
  • Products & Services
  • Ordering Information
    • Representatives
  • News
  • Contact

High Frequency Connectors

SMA REMOVABLE FLANGE CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION FLANGE DIMENSION (MM) CL HOLE SPACING (MM) RECEPTACLE DIA (IN / MM)
RMC.270.12.4H1 SMA female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.012 / 0.30
RMC.270.12.4H1H SMA female 4-Hole HP 12.7 sq 8.6 0.012 / 0.30
RMC.270.15.4H1 SMA female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.015 / 0.38
RMC.270.15.4H1H SMA female 4-Hole HP 12.7 sq 8.6 0.015/ 0.38
RMC.270.18.4H1 SMA female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.018 / 0.46
RMC.270.18.4H1H SMA female 4-Hole HP 12.7 sq 8.6 0.018 / 0.46
RMC.270.20.4H1 SMA female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.020 / 0.51
RMC.270.20.4H1H SMA female 4-Hole HP 12.7 sq 8.6 0.020 / 0.51
RMC.270.12.4H2 SMA female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.012 / 0.30
RMC.270.12.4H2H SMA female 4-Hole HP 9.5 sq 6.35 0.012 / 0.30
RMC.270.15.4H2 SMA female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.015 / 0.38
RMC.270.18.4H2 SMA female 4-Hole HP 9.5 sq 6.35 0.015 / 0.38
RMC.270.18.4H2H SMA female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.018 / 0.46
RMC.270.20.4H2 SMA female 4-Hole HP 9.5 sq 6.35 0.018 / 0.46
RMC.270.20.4H2H SMA female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.020 / 0.51
RMC.270.12.4H3 SMA female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.012 / 0.30
RMC.270.12.4H3HP SMA female 4-Hole HP 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.012 / 0.30
RMC.270.15.4H3 SMA female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.015 / 0.38
RMC.270.15.4H3H SMA female 4-Hole HP 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.015 / 0.38
RMC.270.18.4H3 SMA female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.018 / 0.46
RMC.270.18.4H3H SMA female 4-Hole HP 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.018 / 0.46
RMC.270.20.4H3 SMA female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.020 / 0.51
RMC.270.20.4H3H SMA female 4-Hole HP 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.020 / 0.51
RMC.270.12.2H4 SMA female 2-Hole 15.8 x 5.7 0.012 / 0.30 0.012 / 0.30
RMC.270.12.2H4H SMA female 2-Hole HP 15.8 x 5.7 12.2 0.012 / 0.30
RMC.270.15.2H4 SMA female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.015 / 0.38
RMC.270.15.2H4H SMA female 2-Hole HP 15.8 x 5.7 12.2 0.015 / 0.38
RMC.270.18.2H4 SMA female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.018 / 0.46
RMC.270.18.2H4H SMA female 2-Hole HP 15.8 x 5.7 12.2 0.018 / 0.46
RMC.270.20.2H4 SMA female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.020 / 0.51
RMC.270.20.2H4H SMA female 2-Hole HP 14 x 4.8 12.2 0.020 / 0.51
RMC.270.12.2H5 SMA female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.012 / 0.30
RMC.270.12.2H5H SMA female 2-Hole HP 14 x 4.8 10.2 0.012 / 0.30
RMC.270.15.2H5 SMA female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.015 / 0.38
RMC.270.15.2H5H SMA female 2-Hole HP 14 x 4.8 10.2 0.015 / 0.38
RMC.270.18.2H5 SMA female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.018 / 0.46
RMC.270.18.2H5H SMA female 2-Hole HP 14 x 4.8 10.2 0.018 / 0.46
RMC.270.20.2H5 SMA female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.020 / 0.51
RMC.270.20.2H5H SMA female 2-Hole HP 14 x 4.8 10.2 0.020 / 0.51
RMC.270.12.2H6 SMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.012 / 0.30
RMC.270.12.2H6H SMA female 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.9 0.012 / 0.30
RMC.270.15.2H6 SMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.015 / 0.38
RMC.270.15.2H6H SMA female 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.9 0.015 / 0.38
RMC.270.18.2H6 SMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.018 / 0.46
RMC.270.18.2H6H SMA female 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.9 0.018 / 0.46
RMC.270.20.2H6 SMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.020 / 0.51
RMC.270.20.2H6H SMA female 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.9 0.020 / 0.51
RMC.270.12.2H7 SMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.012 / 0.30
RMC.270.12.2H7H SMA female 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.6 0.012 / 0.30
RMC.270.15.2H7 SMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.015 / 0.38
RMC.270.15.2H7H SMA female 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.6 0.015 / 0.38
RMC.270.18.2H7 SMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.018 / 0.46
RMC.270.18.2H7H SMA female 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.6 0.018 / 0.46
RMC.270.20.2H7 SMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.020 / 0.51
RMC.270.20.2H7H SMA female 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.6 0.020 / 0.51
RMC.271.12.4H1 SMA male 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.012 / 0.30
RMC.271.12.4H1H SMA male 4-Hole HP 12.7 sq 8.6 0.012 / 0.30
RMC.271.15.4H1 SMA male 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.015 / 0.38
RMC.271.15.4H1H SMA male 4-Hole HP 12.7 sq 8.6 0.015 / 0.38
RMC.271.18.4H1 SMA male 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.018 / 0.46
RMC.271.18.4H1H SMA male 4-Hole HP 12.7 sq 8.6 0.018 / 0.46
RMC.271.20.4H1 SMA male 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.020 / 0.51
RMC.271.20.4H1H SMA male 4-Hole HP 12.7 sq 8.6 0.020 / 0.51
RMC.271.12.4H2 SMA male 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.012 / 0.30
RMC.271.12.4H2H SMA male 4-Hole HP 9.5 sq 6.35 0.012 / 0.30
RMC.271.15.4H2 SMA male 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.015 / 0.38
RMC.271.15.4H2H SMA male 4-Hole HP 9.5 sq 6.35 0.015 / 0.38
RMC.271.18.4H2 SMA male 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.018 / 0.46
RMC.271.18.4H2H SMA male 4-Hole HP 9.5 sq 6.35 0.018 / 0.46
RMC.271.20.4H2 SMA male 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.020 / 0.51
RMC.271.20.4H2H SMA male 4-Hole HP 9.5 sq 6.35 0.020 / 0.51
RMC.271.12.4H3 SMA male 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.012 / 0.30
RMC.271.12.4H3H SMA male 4-Hole HP 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.012 / 0.30
RMC.271.15.4H3 SMA male 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.015 / 0.38
RMC.271.15.4H3H SMA male 4-Hole HP 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.015 / 0.38
RMC.271.18.4H3 SMA male 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.018 / 0.46
RMC.271.18.4H3H SMA male 4-Hole HP 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.018 / 0.46
RMC.271.20.4H3 SMA male 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.020 / 0.51
RMC.271.20.4H3H SMA male 4-Hole HP 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.020 / 0.51
RMC.271.12.2H4 SMA male 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.012 / 0.30
RMC.271.12.2H4H SMA male 2-Hole HP 15.8 x 5.7 12.2 0.012 / 0.30
RMC.271.15.2H4 SMA male 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.015 / 0.38
RMC.271.15.2H4H SMA male 2-Hole HP 15.8 x 5.7 12.2 0.015 / 0.38
RMC.271.18.2H4 SMA male 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.018 / 0.46
RMC.271.18.2H4H SMA male 2-Hole HP 15.8 x 5.7 12.2 0.018 / 0.46
RMC.271.20.2H4 SMA male 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.020 / 0.51
RMC.271.20.2H4H SMA male 2-Hole HP 15.8 x 5.7 12.2 0.020 / 0.51
RMC.271.12.2H5 SMA male 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.012 / 0.30
RMC.271.12.2H5H SMA male 2-Hole HP 14 x 4.8 10.2 0.012 / 0.30
RMC.271.15.2H5 SMA male 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.015 / 0.38
RMC.271.15.2H5H SMA male 2-Hole HP 14 x 4.8 10.2 0.015 / 0.38
RMC.271.18.2H5 SMA male 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.018 / 0.46
RMC.271.18.2H5H SMA male 2-Hole HP 14 x 4.8 10.2 0.018 / 0.46
RMC.271.20.2H5 SMA male 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.020 / 0.51
RMC.271.20.2H5H SMA male 2-Hole HP 14 x 4.8 10.2 0.020 / 0.51
RMC.271.12.2H6 SMA male 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.012 / 0.30
RMC.271.12.2H6H SMA male 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.9 0.012 / 0.30
RMC.271.15.2H6 SMA male 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.015 / 0.38
RMC.271.15.2H6H SMA male 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.9 0.015 / 0.38
RMC.271.18.2H6 SMA male 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.018 / 0.46
RMC.271.18.2H6H SMA male 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.9 0.018 / 0.46
RMC.271.20.2H6 SMA male 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.020 / 0.51
RMC.271.20.2H6H SMA male 2-Hole HP 12.7 x 5.7 8.9 0.020 / 0.51
RMC.270.15.4H2H SMA female 2-Hole HP 9.5 sq 6.35 0.015 / 0.38
SMA THREAD-IN CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION OVERALL LENGTH (MM) OVERALL DIAMETER (MM) RECEPTACLE DIA (IN / MM)
RMC.270.12.TH1 SMA female Thread-in 9.9 5.35 0.012 / 0.30
RMC.270.15.TH1 SMA female Thread-in 9.9 5.35 0.015 / 0.38
RMC.270.18.TH1 SMA female Thread-in 9.9 5.35 0.018 / 0.46
RMC.270.20.TH1 SMA female Thread-in 9.9 5.35 0.020 / 0.51
RMC.270.12.TH2 SMA female Thread-in 10.7 5.35 0.012 / 0.30
RMC.270.15.TH2 SMA female Thread-in 10.7 5.35 0.015 / 0.38
RMC.270.18.TH2 SMA female Thread-in 10.7 5.35 0.018 / 0.46
RMC.270.20.TH2 SMA female Thread-in 10.7 5.35 0.020 / 0.51
SMA BULKHEAD THREAD-IN CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION OVERALL LENGTH (MM) OVERALL DIAMETER (MM) PIN DIAMETER (IN / MM)
RMC.270.**.L01 SMA female BH Thread-in 9.9 5.35 PIN DIAMETER (IN / MM)
SMA BULKHEAD FLANGE CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION FLANGE DIMENSION (MM) CL HOLE SPACING (MM) PIN DIAMETER (IN / MM)
RMC.270.03.B4H1 SMA female BH 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.03 / 0.8
RMC.270.03.B4H2 SMA female BH 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.03 / 0.8
RMC.270.03.B4H3 SMA female BH 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.03 / 0.8
RMC.270.03.B4H4 SMA female BH 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.03 / 0.8
RMC.270.03.B4H5 SMA female BH 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.03 / 0.8
RMC.270.03.B4H6 SMA female BH 2-Hole 12.7 x 5.7 8.0 0.03 / 0.8
RMC.270.03.B4H7 SMA female BH 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.03 / 0.8
RMC.270.15.B4H1 SMA female BH 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.015 / 0.38
RMC.270.15.B4H2 SMA female BH 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.015 / 0.38
RMC.270.15.B4H3 SMA female BH 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.015 / 0.38
RMC.270.15.B4H4 SMA female BH 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.015 / 0.38
RMC.270.15.B4H5 SMA female BH 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.015 / 0.38
RMC.270.15.B4H6 SMA female BH 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.015 / 0.38
RMC.270.15.B4H7 SMA female BH 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.015 / 0.38
RMC.270.04.B4H14 SMA female BH 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H24 SMA female BH 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H34 SMA female BH 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H44 SMA female BH 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H54 SMA female BH 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H64 SMA female BH 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H74 SMA female BH 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H13 SMA female BH 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H23 SMA female BH 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H33 SMA female BH 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H43 SMA female BH 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H53 SMA female BH 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H63 SMA female BH 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.04 / 1.0
RMC.270.04.B4H73 SMA female BH 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.04 / 1.0
SMA EDGE LAUNCH CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION FLANGE DIMENSION (MM) PCB THICKNESS (INCH) PIN DIAMETER (IN / MM)
RMC.270.12.EL1 SMA female - center ground 6.5 sq 0.062 0.012 / 0.3
RMC.270.12.EL2 SMA female - bottom ground 6.5 sq 0.062 0.012 / 0.3
RMC.270.12.EL3 SMA female 7.5 dia 0.062 0.012 / 0.3
RMC.271.12.EL3 SMA male 7.5 dia 0.062 0.012 / 0.3
PRECISION TYPE N CONNECTOR SERIES


MODEL NUMBER DESCRIPTION FLANGE DIMENSION (MM) CL HOLE SPACING (MM) RECEPTACLE DIA (IN / MM)
RMC.N80.18.4H1 N female 4-Hole 25.4 sq 18.3 0.018 / 0.46
RMC.N80.20.4H1 N female 4-Hole 25.4 sq 18.3 0.020 / 0.51
RMC.N80.36.4H1 N female 4-Hole 25.4 sq 18.3 0.036 / 0.91
RMC.N80.18.4H2 N female 4-Hole 17.5 sq 12.7 0.018 / 0.46
RMC.N80.20.4H2 N female 4-Hole 17.5 sq 12.7 0.020 / 0.51
RMC.N80.36.4H2 N female 4-Hole 17.5 sq 12.7 0.036 / 0.91
RMC.N80.18.4H3 N female 4-Hole 12.7 sq 8.64 0.018 / 0.46
RMC.N80.20.4H3 N female 4-Hole 12.7 sq 8.64 0.020 / 0.51
RMC.N80.36.4H3 N female 4-Hole 12.7 sq 8.64 0.036 / 0.91
RMC.N81.18.4H1 N male 4-Hole 25.4 sq 18.3 0.018 / 0.46
RMC.N81.20.4H1 N male 4-Hole 25.4 sq 18.3 0.020 / 0.51
RMC.N81.36.4H1 N male 4-Hole 25.4 sq 18.3 0.036 / 0.91
TYPE N BULKHEAD FLANGE CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION FLANGE DIMENSION (MM) CL HOLE SPACING (MM) PIN DIAMETER (IN / MM)
RMC.N80.05.B4H1 N female BH 4-Hole 25.4 sq 18.28 0.05 / 1.27
RMC.N80.05.B4H2 N female BH 4-Hole 17.52 sq 12.7 0.05 / 1.27
RMC.N80.05.B4H3 N female BH 4-Hole 12.7 sq 8.64 0.05 / 1.27
RMC.N80.05.B4H4 N female BH 4-Hole 28 x 18 21 | 10 0.05 / 1.27
SSMA REMOVABLE FLANGE CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION FLANGE DIMENSION (MM CL HOLE SPACING (MM) RECEPTACLE DIA (IN / MM)
RMC.SS0.12.4H1 SSMA female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.012 / 0.30
RMC.SS0.15.4H1 SSMA female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.015 / 0.38
RMC.SS0.18.4H1 SSMA female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.018 / 0.46
RMC.SS0.20.4H1 SSMA female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.020 / 0.51
RMC.SS0.12.4H2 SSMA female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.012 / 0.30
RMC.SS0.15.4H2 SSMA female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.015 / 0.38
RMC.SS0.18.4H2 SSMA female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.018 / 0.46
RMC.SS0.20.4H2 SSMA female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.020 / 0.51
RMC.SS0.12.4H3 SSMA female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.020 / 0.51
RMC.SS0.15.4H3 SSMA female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.015 / 0.38
RMC.SS0.18.4H3 SSMA female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.018 / 0.46
RMC.SS0.20.4H3 SSMA female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.020 / 0.51
RMC.SS0.12.2H4 SSMA female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.012 / 0.30
RMC.SS0.15.2H4 SSMA female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.015 / 0.38
RMC.SS0.18.2H4 SSMA female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.018 / 0.46
RMC.SS0.20.2H4 SSMA female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.020 / 0.51
RMC.SS0.12.2H5 SSMA female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.012 / 0.30
RMC.SS0.15.2H5 SSMA female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.015 / 0.38
RMC.SS0.18.2H5 SSMA female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.018 / 0.46
RMC.SS0.20.2H5 SSMA female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.020 / 0.51
RMC.SS0.12.2H6 SSMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.012 / 0.30
RMC.SS0.15.2H6 SSMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.015 / 0.38
RMC.SS0.18.2H6 SSMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.018 / 0.46
RMC.SS0.20.2H6 SSMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.020 / 0.51
RMC.SS0.12.2H7 SSMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.012 / 0.30
RMC.SS0.15.2H7 SSMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.015 / 0.38
RMC.SS0.18.2H7 SSMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.018 / 0.46
RMC.SS0.20.2H7 SSMA female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.020 / 0.51
2.92MM REMOVABLE FLANGE CONNECTORS


MODEL NUMBER MODEL NUMBER FLANGE DIMENSION (MM CL HOLE SPACING (MM) RECEPTACLE DIA (IN / MM)
RMC.290.12.4H1 2.92mm female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.012 / 0.30
RMC.290.15.4H1 2.92mm female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.015 / 0.38
RMC.290.18.4H1 2.92mm female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.018 / 0.46
RMC.290.20.4H1 2.92mm female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.020 / 0.51
RMC.290.12.4H2 2.92mm female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.012 / 0.30
RMC.290.15.4H2 2.92mm female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.015 / 0.38
RMC.290.18.4H2 2.92mm female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.018 / 0.46
RMC.290.20.4H2 2.92mm female 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.020 / 0.51
RMC.290.12.4H3 2.92mm female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.012 / 0.30
RMC.290.15.4H3 2.92mm female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.015 / 0.38
RMC.290.18.4H3 2.92mm female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.018 / 0.46
RMC.290.20.4H3 2.92mm female 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.020 / 0.51
RMC.290.12.2H4 2.92mm female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.012 / 0.30
RMC.290.15.2H4 2.92mm female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.015 / 0.38
RMC.290.18.2H4 2.92mm female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.018 / 0.46
RMC.290.20.2H4 2.92mm female 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.020 / 0.51
RMC.290.12.2H5 2.92mm female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.012 / 0.30
RMC.290.15.2H5 2.92mm female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.015 / 0.38
RMC.290.18.2H5 2.92mm female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.018 / 0.46
RMC.290.20.2H5 2.92mm female 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.020 / 0.51
RMC.290.12.2H6 2.92mm female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.012 / 0.30
RMC.290.15.2H6 2.92mm female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.015 / 0.38
RMC.290.18.2H6 2.92mm female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.018 / 0.46
RMC.290.20.2H6 2.92mm female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.020 / 0.51
RMC.290.12.2H7 2.92mm female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.012 / 0.30
RMC.290.15.2H7 2.92mm female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.015 / 0.38
RMC.290.18.2H7 2.92mm female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.018 / 0.46
RMC.290.20.2H7 2.92mm female 2-Hole 12.7 x 5.7 8.6 0.020 / 0.51
RMC.291.12.4H1 2.92mm male 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.012 / 0.30
RMC.291.15.4H1 2.92mm male 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.015 / 0.38
RMC.291.18.4H1 2.92mm male 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.018 / 0.46
RMC.291.20.4H1 2.92mm male 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.020 / 0.51
RMC.291.12.4H2 2.92mm male 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.012 / 0.30
RMC.291.15.4H2 2.92mm male 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.015 / 0.38
RMC.291.18.4H2 2.92mm male 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.018 / 0.46
RMC.291.20.4H2 2.92mm male 4-Hole 9.5 sq 6.35 0.020 / 0.51
RMC.291.12.4H3 2.92mm male 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.012 / 0.30
RMC.291.15.4H3 2.92mm male 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.015 / 0.38
RMC.291.18.4H3 2.92mm male 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.018 / 0.46
RMC.291.20.4H3 2.92mm male 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 0.020 / 0.51
RMC.291.12.2H4 2.92mm male 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.012 / 0.30
RMC.291.15.2H4 2.92mm male 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.015 / 0.38
RMC.291.18.2H4 2.92mm male 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.018 / 0.46
RMC.291.20.2H4 2.92mm male 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 0.020 / 0.51
RMC.291.12.2H5 2.92mm male 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.012 / 0.30
RMC.291.15.2H5 2.92mm male 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.015 / 0.38
RMC.291.18.2H5 2.92mm male 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.018 / 0.46
RMC.291.20.2H5 2.92mm male 2-Hole 14 x 4.8 10.2 0.020 / 0.51
RMC.291.12.2H6 2.92mm male 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.012 / 0.30
RMC.291.15.2H6 2.92mm male 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.015 / 0.38
RMC.291.18.2H6 2.92mm male 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.018 / 0.46
RMC.291.20.2H6 2.92mm male 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 0.020 / 0.51
2.92MM THREAD-IN CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION OVERALL LENGTH (MM) OVERALL DIAMETER (MM) RECEPTACLE DIA (IN / MM)
RMC.290.12.TH1 2.92mm female Thread-in 9.9 5.35 0.012 / 0.30
RMC.290.15.TH1 2.92mm female Thread-in 9.9 5.35 0.015 / 0.38
RMC.290.18.TH1 2.92mm female Thread-in 9.9 5.35 0.018 / 0.46
RMC.290.20.TH1 2.92mm female Thread-in 9.9 5.35 0.020 / 0.51
RMC.290.12.TH2 2.92mm female Thread-in 10.7 5.35 0.012 / 0.30
RMC.290.15.TH2 2.92mm female Thread-in 10.7 5.35 0.015 / 0.38
RMC.290.18.TH2 2.92mm female Thread-in 10.7 5.35 0.018 / 0.46
RMC.290.20.TH2 2.92mm female Thread-in 10.7 5.35 0.020 / 0.51
2.92MM BULKHEAD FLANGE CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION FLANGE DIMENSION (MM) CL HOLE SPACING (MM) PIN DIA & LENGTH (IN / MM)
RMC.291.**.B4H1 2.92mm male BH 4-Hole 12.7 sq 8.6 SPECIFY
RMC.291.**.B4H2 2.92mm male BH 4-Hole 9.5 sq 6.35 SPECIFY
RMC.291.**.B4H3 2.92mm male BH 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 SPECIFY
RMC.291.**.B4H4 2.92mm male BH 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 SPECIFY
RMC.291.**.B4H5 2.92mm male BH 2-Hole 14 x 4.8 10.2 SPECIFY
RMC.291.**.B4H6 2.92mm male BH 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 SPECIFY
RMC.290.**.B4H1 2.92mm female BH 4-Hole 12.7 sq 8.6 SPECIFY
RMC.290.**.B4H2 2.92mm female BH 4-Hole 9.5 sq 6.35 SPECIFY
RMC.290.**.B4H3 2.92mm female BH 4-Hole 12.7 x 9.5 8.64 | 5.64 SPECIFY
RMC.290.**.B4H4 2.92mm female BH 2-Hole 15.8 x 5.7 12.2 SPECIFY
RMC.290.**.B4H5 2.92mm female BH 2-Hole 14 x 4.8 10.2 SPECIFY
RMC.290.**.B4H6 2.92mm female BH 2-Hole 12.7 x 5.7 8.9 SPECIFY
2.92 EDGE LAUNCH CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION FLANGE DIMENSION (MM) PCB THICKNESS (INCH) PIN DIAMETER (IN / MM)
RMC.290.12.EL3 SMA female 7.5 dia 0.062 0.012 / 0.3
RMC.291.12.EL3 SMA male 7.5 dia 0.062 0.012 / 0.3
2.4MM REMOVABLE FLANGE CONNECTORS


MODEL NUMBER DESCRIPTION FLANGE DIMENSION (MM) CL HOLE SPACING (MM) RECEPTACLE DIA (IN / MM)
RMC.240.12.4H1 2.4mm female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.012 / 0.30
RMC.240.15.4H1 2.4mm female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.015 / 0.38
RMC.240.18.4H1 2.4mm female 4-Hole 12.7 sq 8.6 0.018 / 0.46
